kurs
Ergebnisse & Tabelle(n): Liga 3A


  Spieltagergebnisse - Spieltag 3 - Token Tado CC Nagoya (16.03.2020 - 22.03.2020)

Montag, 16.03.2020 - 3. Spieltag
18Holes4Worms - TheMuggles  Spielfrei 
SPeedWorm - *+Nothing_2_Lose+*  10 : 22 
NÄHER - Sioux  30 : 20 
*AcHtErBaHn* - Die 4  25 : 25 
TürkischFränkisch - Servus Salzburg  30 : 17 
Die Zauberer - Wild-Eagle  20 : 22 
FlauscheFrösche - Teufelsbande  20 : 24 
Legendäre Helden - Quadratur des Kreises  Spielfrei 
Sioux1 - FRIENDS  22 : 27 

1 Mannschaften haben spielfrei: Reservebank
Tabelle(n)

Platz Mannschaft Spiele G U V Schläge Punkte
1 gleich (1) NÄHER 3 3 0 0 87:51 9
2 gleich (2) TürkischFränkisch 3 3 0 0 81:62 9
3 auf (6) *+Nothing_2_Lose+* 3 2 0 1 69:49 6
4 ab (3) SPeedWorm 3 2 0 1 47:55 6
5 ab (4) *AcHtErBaHn* 3 1 2 0 65:64 5
6 auf (9) FRIENDS 3 1 1 1 68:64 4
7 ab (5) FlauscheFrösche 3 1 1 1 55:53 4
8 auf (11) Teufelsbande 3 1 0 2 64:73 3
9 auf (15) Wild-Eagle 1 1 0 0 22:20 3
10 ab (8) Die 4 2 0 2 0 40:40 2
11 ab (7) Die Zauberer 3 0 1 2 54:65 1
12 ab (10) TheMuggles 2 0 1 1 33:35 1
13 ab (12) Sioux 2 0 0 2 40:52 0
14 ab (13) Sioux1 2 0 0 2 38:49 0
15 ab (14) Servus Salzburg 2 0 0 2 25:56 0
16 ab (15) 18Holes4Worms 0 0 0 0 0:0 0
- ab (15) Legendäre Helden 0 0 0 0 0:0 0
- ab (15) Quadratur des Kreises 0 0 0 0 0:0 0
- ab (15) Reservebank 0 0 0 0 0:0 0



Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Schläge = Tordifferenz Punkte = Punkte

 

  • fsockopen error: Connection refused (111)