Ergebnisse & Tabelle(n): Liga 3B - Vallar


  Spieltagergebnisse - Spieltag 18 - Midas (10.02.2014 - 16.02.2014)

Montag, 10.02.2014 - 18. Spieltag
The_Hio_Chips - Unantastbar  0 : 0 
gardenstreet - *Planet  19 : 21 
Ü-50+ - The_Fantastics 4  24 : 21 
Ferkelwemser - Lappenstyle  24 : 17 
Lost 1 Ball - Team-Hawks  23 : 21 
EGC_1 - Mulli-Gang1  19 : 17 
Die Durchgepeitschten - Furchtlos&Treu  0 : 0 
Die Milchbubis - Pilsperten  24 : 24 
Die MettEagle - Royal-St-Andrews  20 : 25 
BeerDrinkers & HellRaisers - R2  0 : 0 
PGA-Masters - RadauBrüder  24 : 18 

Tabelle(n)

Platz Mannschaft SpieleASC G U V Schläge Punkte
1 gleich (1) Die Milchbubis 18 11 2 5 317:260 35
8 gleich (8) Lappenstyle 18 7 3 8 272:254 24
9 auf (11) *Planet 18 7 3 8 255:256 24
10 ab (9) Pilsperten 18 7 2 9 244:238 23
7 ab (4) Furchtlos&Treu 18 8 4 6 254:215 28
6 auf (7) Ferkelwemser 18 9 2 7 295:222 29
2 gleich (2) BeerDrinkers & HellRaisers 18 10 1 7 284:238 31
3 gleich (3) EGC_1 18 9 4 5 276:275 31
4 auf (5) Royal-St-Andrews 18 10 0 8 265:233 30
5 auf (6) Lost 1 Ball 18 10 0 8 279:260 30
11 ab (10) Die MettEagle 18 7 1 10 276:272 22
12 auf (13) Ü-50+ 18 6 3 9 272:261 21
19 gleich (19) RadauBrüder 18 1 1 16 140:203 4
20 gleich (20) Die Durchgepeitschten 18 0 0 18 0:0 0
- gleich (20) R2 18 0 0 18 0:0 0
- gleich (20) Unantastbar 18 0 0 18 0:0 0
18 gleich (18) gardenstreet 18 3 2 13 176:246 11
17 gleich (17) The_Hio_Chips 18 4 1 13 192:248 13
13 ab (12) The_Fantastics 4 18 6 1 11 211:240 19
14 gleich (14) Team-Hawks 18 6 0 12 221:257 18
15 auf (16) PGA-Masters 18 5 2 11 240:271 17
16 ab (15) Mulli-Gang1 18 5 0 13 223:243 15



Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Schläge = Tordifferenz Punkte = Punkte

 

  • fsockopen error: Connection refused (111)