Gegner: Master-Of-Disaster | Vallar - Liga 2B


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Horny Hornis I 9 5 0 4 191 : 193
Ackerbande 7 3 2 2 152 : 151
*°°*Harpyie*°°* 6 2 0 4 123 : 121
Die All-Fairways 5 5 0 0 115 : 93
♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 5 4 0 1 127 : 123
Rasenballsport 5 3 0 2 111 : 105
No Way Out! 5 1 1 3 99 : 100
Fanta Opas 4 4 0 0 81 : 74
Kompetenzteam Der_Adel 4 3 0 1 78 : 69
GURKENALARM 4 2 2 0 106 : 104
Desperados 4 2 0 2 66 : 75
ⒼⒶⒼⒶⓈ 4 1 1 2 78 : 86
DemenzOnTour 4 0 1 3 60 : 78
TeamTollwut 3 3 0 0 71 : 61
Die verwirrten Durchlauchten 3 2 0 1 70 : 69
Hakuna-Matata 3 2 0 1 65 : 58
Rasenzerstörer 3 2 0 1 46 : 37
Fighting Birds 3 1 1 1 70 : 70
Viribus Unitis 3 1 1 1 39 : 48
Familienbande 3 0 1 2 68 : 78
too late 3 0 2 1 68 : 73
Globetrotter 3 0 2 1 58 : 62
Green Elite 3 0 0 3 45 : 62
Quod-erat 2 2 0 0 56 : 43
Fantastic_4_FUN 2 2 0 0 54 : 50
Carbonaris 2 2 0 0 51 : 35
Team Rocket 2 2 0 0 51 : 46
Oh verdammt! 2 2 0 0 50 : 38
Wir-können-nüscht 2 2 0 0 47 : 43
Hurgler 2 2 0 0 43 : 36
Golf-Club 2 2 0 0 41 : 31
Angry Birdies 2 2 0 0 40 : 29
die Galaktischen 2 2 0 0 22 : 12
Ösinator 2 1 0 1 55 : 54
A Touch Of Evil 2 1 1 0 49 : 48
The Daydreamer 2 1 1 0 45 : 35
Bogey Brother`s 2 1 0 1 42 : 45
DiePuttmonster 2 1 0 1 41 : 39
GG Grashüpper 2 1 1 0 41 : 18
Hot Chili´s 2 1 0 1 40 : 42
Falcons Finest 2 1 0 1 39 : 38
HGW Euch ! 2 1 0 1 38 : 38
Wat mutt dat mutt 2 1 0 1 37 : 36
4_Nooby's 2 1 0 1 35 : 43
R_B_M 2 1 0 1 24 : 23
Invincibles 2 1 1 0 23 : 17
Born TBMC 2 0 0 2 52 : 55
Cuba Libre 2 0 0 2 46 : 51
Die Frosties 2 0 0 2 44 : 49
Long & Wrong 2 0 1 1 43 : 47
Golf-Club Alba UTD 2 0 0 2 42 : 53
AFK 2 0 0 2 38 : 46
BogeyFighters 2 0 1 1 36 : 41
AND_ONE_TWO_THREE 2 0 0 2 27 : 37
Erstklässler 1 1 0 0 32 : 29
Schmerzfrei 1 1 0 0 30 : 29
Glenns&Friends 1 1 0 0 28 : 17
SV Heimscheisser 1 1 0 0 28 : 27
A-Team 1 1 0 0 27 : 26
DieHioCrew 1 1 0 0 27 : 0
Zwergalaufstand 1 1 0 0 27 : 24
Lost 1 Ball 1 1 0 0 25 : 24
Die Superhasen 1 1 0 0 25 : 23
Sturdy Fishbones 1 1 0 0 24 : 17
Badfly 1 1 0 0 23 : 18
Räuber 1 1 1 0 0 23 : 20
Serenity 1 1 0 0 22 : 21
ohne worte 1 1 0 0 22 : 20
Gerade_1_links 1 1 0 0 21 : 12
LB´s 1 1 0 0 21 : 18
Golf-Club 2 1 1 0 0 20 : 14
Tigers On Tour 1 1 0 0 20 : 16
Bad Reputation 1 1 0 0 19 : 16
Golfer-Schmiede 1 1 0 0 19 : 16
2 Sekunden 1 1 0 0 18 : 7
Pilsperten 1 1 0 0 18 : 16
Fahnenklatscher 1 1 0 0 17 : 12
dann ist das halt so 1 1 0 0 17 : 15
NordSüd 1 1 0 0 15 : 9
Promillefalken 1 1 0 0 13 : 9
BoNeS-Club 1 1 0 0 11 : 7
Phoenix-Rising 1 1 0 0 11 : 10
Sorben Hogk`s 1 1 0 0 11 : -6
Tiefflieger 1 0 0 1 31 : 33
HOGKs UNITED 1 0 0 1 27 : 28
HU-OpfaOpas 1 0 0 1 27 : 31
tee4fun 1 0 0 1 27 : 29
5w Posi 1 0 1 0 25 : 25
Genesis V 1 0 0 1 25 : 29
The Cippimom`s 1 0 0 1 25 : 27
Alina & Co. 1 0 0 1 23 : 28
GF & Friends 1 0 0 1 23 : 28
Space-Borg 1 0 0 1 23 : 26
Two-and-a-half-Noobs 1 0 0 1 23 : 27
Die Simpsons 1 0 0 1 22 : 23
Golf-Club 1 1 0 0 1 22 : 27
Die Milchbubis 1 0 1 0 20 : 20
Nightcrawlers 1 0 1 0 20 : 20
TheAwesomeFour 1 0 0 1 19 : 22
Wolfsrudel 1 0 0 1 19 : 22
Cuba Libre 1 0 1 0 17 : 17
Die4Zipfelmützen 1 0 0 1 14 : 18
~NoPain~ 1 0 0 1 12 : 13
Albinos 1 0 0 0 0 : 0
Annihilator 1 0 0 0 0 : 0
Chaos on Tour °*Hart am Limit*° 1 0 0 0 0 : 0
Lost Balls 1 0 0 0 0 : 0
Team Blattschuss © 1 0 0 0 0 : 0
The Honors 1 0 0 1 -19 : 5
 

  • fsockopen error: Connection refused (111)