kurs
Gegner: Bogey Könner | Liga 1test


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Es ist Aus! 15 1 2 12 328 : 363
~*~FA-bulous~*~ 9 2 2 5 228 : 243
Die Wölfe 7 6 0 1 154 : 146
Sturdy Fishbones 7 5 2 0 174 : 146
Duuuuuudes 6 4 1 1 129 : 125
Black Attack 6 3 1 2 151 : 147
Owitsch + Bewunderer 6 2 0 4 160 : 172
Flying Daggers 6 2 0 4 133 : 138
~*~Flying_Arts~*~ 5 5 0 0 125 : 114
No Way Out! 5 4 1 0 118 : 102
Die Vier Verdammten 5 4 0 1 116 : 104
Young Guns 5 2 0 3 129 : 127
DemenzOnTour 5 2 0 3 107 : 106
Team Rocket 4 3 1 0 111 : 101
Golf-Club 4 3 1 0 97 : 88
dann ist das halt so 4 2 0 2 117 : 118
The Hornet Club 4 2 0 2 82 : 83
Die Superhasen 4 1 1 2 91 : 93
GreenTeam 4 1 0 3 81 : 96
Opfas auf Mofas 4 0 1 3 103 : 115
Forever Hönks 3 3 0 0 80 : 74
WorldsFinest 3 3 0 0 68 : 61
Schmerzfrei 3 2 0 1 81 : 77
*°°*Jawoooolll*°°* 3 2 1 0 71 : 65
Die Frosties 3 2 0 1 60 : 62
4_Nooby's 3 2 1 0 55 : 47
Wolfsrudel 3 2 0 0 55 : 27
FA-natics 3 1 2 0 78 : 74
HuiSen + Bewunderer 3 1 1 1 77 : 78
Polska 3 1 0 1 32 : 38
Reaction Wizards 3 0 0 3 71 : 84
Blindes Huhn on Fire 3 0 0 3 66 : 81
wiederda 3 0 0 3 54 : 68
Bazinga! 3 0 0 2 48 : 52
R_B_M 2 2 0 0 58 : 48
Space-Drivers 2 2 0 0 57 : 43
Funny Rebels 2 2 0 0 56 : 51
Golf-Club Alba UTD 2 2 0 0 52 : 39
WodkaLemon 2 2 0 0 50 : 37
*°°*Harpyie*°°* 2 2 0 0 46 : 36
Im Universum 2 2 0 0 45 : 42
Phoenix-Rising 2 2 0 0 38 : 24
A Touch Of Evil 2 2 0 0 31 : 22
Bl@ckAlbas 2 1 0 1 59 : 60
Tee Party 2 1 1 0 59 : 51
Low&Lover 2 1 0 1 56 : 55
Schlecht 2 1 0 1 52 : 43
Asbach-Cola 2 1 0 1 39 : 27
Die 4 von der Funkstelle 2 0 1 1 45 : 47
Löscht_euch! 2 0 0 2 31 : 40
ménage à trois 2 0 0 1 26 : 29
Worlds-Finest 2 0 0 2 25 : 38
Disqualified 2 0 0 1 23 : 27
2 Sekunden 1 1 0 0 32 : 28
Carbonaris 1 1 0 0 32 : 24
Golfer-Schmiede 1 1 0 0 31 : 29
*++*Space-Drivers*++* 1 1 0 0 30 : 25
Ackerbande 1 1 0 0 30 : 25
Creeds 1 1 0 0 30 : 29
NoWayOut 1 1 0 0 30 : 29
Pin-Seeker 1 1 0 0 30 : 20
Serenity 1 1 0 0 30 : 25
Milchbubis 1 1 0 0 29 : 24
VEB Team Tourette 1 1 0 0 29 : 26
Fighting Birds 1 1 0 0 28 : 26
Stern des Südens 1 1 0 0 28 : 26
Mimimi war gestern 1 1 0 0 24 : 23
Nicky Beach 1 1 0 0 24 : 20
Frischlinge auf Attacke 1 1 0 0 18 : 16
ObenOhne 1 1 0 0 17 : 12
BogeyFighters 1 1 0 0 16 : 12
Mongolen mit Pistolen 1 0 0 1 30 : 31
Quadratur des Kreises 1 0 0 1 25 : 26
Have you seen my Ball? 1 0 0 1 24 : 26
KuNfa 1 0 1 0 24 : 24
The Housefighter 1 0 0 1 24 : 26
Läuft bei uns 1 0 1 0 23 : 23
BAGClub 1 0 0 1 21 : 23
Spielkultur 1 0 0 1 20 : 26
Schmunzelmonsters 1 0 1 0 17 : 17
Oh man ey 1 0 0 0 0 : 0
Pommes-Rot-Weiss 1 0 0 0 0 : 0
 

  • fsockopen error: Connection refused (111)