Montag, 20. Januar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Januar 2025 | ||
Head-to-Head
ObenOhne | Statistiken | AFK |
---|---|---|
54,16% | Chancen | 45,85% |
16 | Derzeitiger Platz | 18 |
17 | Spiele | 17 |
4/0/13 | S/U/N (Total) | 0/3/14 |
1/0/7 | S/U/N (Heim) | 0/2/7 |
3/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/7 |
12 | Punkte | 3 |
336 : 385 | Tore | 323 : 379 |
-49 | Differenz | -56 |
ObenOhne - AFK 18:16 | Höchster Heimsieg | ---- |
ObenOhne - Washed 19:29 | Höchste Heimniederlage | AFK - NoiZleZ 3:9 |
Die verwirrten Durchlauchten - ObenOhne 18:24 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
~*~FAst~*~ - ObenOhne 12:5 | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - AFK 31:22 |
ObenOhne - AFK
Daten von ObenOhne
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|