Montag, 03. Februar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 03. Februar 2025 | ||
Head-to-Head
The Hornet Club | Statistiken | Die Vier Verdammten |
---|---|---|
57,30% | Chancen | 42,71% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
17 | Spiele | 17 |
11/1/5 | S/U/N (Total) | 7/1/9 |
7/0/2 | S/U/N (Heim) | 5/0/4 |
4/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
34 | Punkte | 22 |
443 : 394 | Tore | 375 : 393 |
49 | Differenz | -18 |
The Hornet Club - Die verwirrten Durchlauchten 11:-16 | Höchster Heimsieg | Die Vier Verdammten - Die verwirrten Durchlauchten 17:6 |
The Hornet Club - Washed 20:23 | Höchste Heimniederlage | Die Vier Verdammten - DemenzOnTour 9:20 |
ObenOhne - The Hornet Club 19:28 | Höchster Auswärtssieg | ObenOhne - Die Vier Verdammten 21:25 |
Reaction Wizards - The Hornet Club 33:30 | Höchste Auswärtsniederlage | Reaction Wizards - Die Vier Verdammten 31:22 |
The Hornet Club - Die Vier Verdammten
Daten von The Hornet Club
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|