Montag, 15. April 2024 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 15. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hole Out | Statistiken | GC 15ers H-UTD |
---|---|---|
48,52% | Chancen | 51,48% |
8 | Derzeitiger Platz | 7 |
15 | Spiele | 15 |
7/2/6 | S/U/N (Total) | 8/1/6 |
4/2/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
23 | Punkte | 25 |
292 : 300 | Tore | 299 : 281 |
-8 | Differenz | 18 |
Hole Out - Viribus Unitis 16:7 | Höchster Heimsieg | GC 15ers H-UTD - Gaga-Dulli´s 17:4 |
Hole Out - Cuba Libre 14:22 | Höchste Heimniederlage | GC 15ers H-UTD - Männer69 23:28 |
Born TBMC - Hole Out 12:16 | Höchster Auswärtssieg | Viribus Unitis - GC 15ers H-UTD 13:18 |
Männer69 - Hole Out 27:14 | Höchste Auswärtsniederlage | TeamHandycap - GC 15ers H-UTD 17:8 |
Hole Out - GC 15ers H-UTD
Daten von Hole Out
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|