Montag, 15. April 2024 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 15. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VollNormal | Statistiken | Viribus Unitis |
---|---|---|
50,29% | Chancen | 49,72% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
15 | Spiele | 15 |
6/0/9 | S/U/N (Total) | 5/1/9 |
3/0/6 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
18 | Punkte | 16 |
272 : 312 | Tore | 288 : 301 |
-40 | Differenz | -13 |
VollNormal - LilaLuder Gedächtnistruppe 22:13 | Höchster Heimsieg | Viribus Unitis - Gaga-Dulli´s 17:13 |
VollNormal - Viribus Unitis 4:16 | Höchste Heimniederlage | Viribus Unitis - GC 15ers H-UTD 13:18 |
Carputt - VollNormal 18:25 | Höchster Auswärtssieg | VollNormal - Viribus Unitis 4:16 |
TeamHandycap - VollNormal 23:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Hole Out - Viribus Unitis 16:7 |
VollNormal - Viribus Unitis
Daten von VollNormal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
22-22 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
22-22 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
22-22 | 1 |
Überblick der Spiele
|