| Montag, 29. September 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 29. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Eagle-Club | Statistiken | Cuba Libre |
|---|---|---|
| 63,89% | Chancen | 36,11% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 10/0/6 | S/U/N (Total) | 2/1/13 |
| 4/0/5 | S/U/N (Heim) | 1/0/8 |
| 6/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
| 30 | Punkte | 7 |
| 350 : 315 | Tore | 286 : 344 |
| 35 | Differenz | -58 |
| Eagle-Club - Cuba Libre 21:16 | Höchster Heimsieg | Cuba Libre - Team Rocket 22:17 |
| Eagle-Club - Die Frosties 20:25 | Höchste Heimniederlage | Cuba Libre - Die Frosties 15:25 |
| razzle-dazzle - Eagle-Club 19:27 | Höchster Auswärtssieg | razzle-dazzle - Cuba Libre 10:13 |
| Washed - Eagle-Club 31:26 | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - Cuba Libre 28:17 |
Eagle-Club - Cuba Libre
Daten von Eagle-Club
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-21 | 0 |
| 21-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©