| Montag, 17. November 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 17. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | razzle-dazzle |
|---|---|---|
| 57,42% | Chancen | 42,58% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 17 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 4/0/12 | S/U/N (Total) | 0/0/16 |
| 2/0/4 | S/U/N (Heim) | 0/0/8 |
| 2/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/8 |
| 12 | Punkte | 0 |
| 294 : 319 | Tore | 281 : 365 |
| -25 | Differenz | -84 |
| Team Rocket - razzle-dazzle 9:5 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Team Rocket - Fallen Angels 19:28 | Höchste Heimniederlage | razzle-dazzle - The Hornet Club 18:30 |
| NoiZleZ - Team Rocket 27:28 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Spielkultur - Team Rocket 11:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - razzle-dazzle 27:19 |
Team Rocket - razzle-dazzle
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 5-9 | 0 |
| 9-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©