| Montag, 28. Juli 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 28. Juli 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| The Inspired | Statistiken | French-coq |
|---|---|---|
| 59,42% | Chancen | 40,59% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 7/1/3 | S/U/N (Total) | 3/3/5 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/2 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
| 22 | Punkte | 12 |
| 242 : 224 | Tore | 218 : 240 |
| 18 | Differenz | -22 |
| The Inspired - kurven liebhaber 21:13 | Höchster Heimsieg | French-coq - ShotOnlineGolfer 16:14 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | French-coq - ~°~ zuFAil ~°~ 27:29 |
| Stein,Schere, paar Bier - The Inspired 19:29 | Höchster Auswärtssieg | kurven liebhaber - French-coq 20:28 |
| GC 15ers H-UTD - The Inspired 13:5 | Höchste Auswärtsniederlage | The Inspired - French-coq 25:21 |
The Inspired - French-coq
Daten von The Inspired
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-25 | 0 |
| 25-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©