Status Kurs TS Viewer
Golf    
Platz Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Die-Knallerbsen 9 7 0 2 21 195 162 33
2 gleich (2) Hart am Limit 9 6 1 2 19 184 175 9
3 gleich (3) GC 15ers H-UTD 9 5 1 3 16 168 166 2
4 gleich (4) Sons_of_Anarchy 9 5 0 4 15 179 164 15
5 gleich (5) Die GAGAlaktischen 9 5 0 4 15 178 178 0
6 gleich (6) Golf-Club 9 4 2 3 14 170 169 1
7 gleich (7) GOLF★STARS 9 4 1 4 13 163 150 13
8 gleich (8) Carputt 9 4 1 4 13 160 146 14
9 gleich (9) Stein,Schere, paar Bier 9 3 2 4 11 127 160 -33
10 gleich (10) razzle-dazzle 9 3 1 5 10 191 192 -1
11 gleich (11) BBC 9 3 1 5 10 165 178 -13
12 gleich (12) French-coq 9 3 0 6 9 157 185 -28
13 gleich (13) TheDreAmers 9 3 0 6 9 156 161 -5
14 gleich (14) AFK 9 2 2 5 8 182 189 -7


Montag, 09.11.2026 - 10. Spieltag
  Die-Knallerbsen   -   Golf-Club
  Carputt   -   GOLF★STARS
  BBC   -   Hart am Limit
  Stein,Schere, paar Bier   -   razzle-dazzle
  AFK   -   GC 15ers H-UTD
  TheDreAmers   -   Die GAGAlaktischen
  Sons_of_Anarchy   -   French-coq


Aufsteiger Absteiger 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.110694 ] Sekunden