| Montag, 28. Juli 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 28. Juli 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | TheDreAmers |
|---|---|---|
| 38,10% | Chancen | 61,90% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 3/1/10 | S/U/N (Total) | 8/2/4 |
| 1/1/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/0 |
| 10 | Punkte | 26 |
| 243 : 271 | Tore | 260 : 251 |
| -28 | Differenz | 9 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Carputt 18:17 | Höchster Heimsieg | TheDreAmers - Viribus Unitis 25:16 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Born TBMC 20:27 | Höchste Heimniederlage | TheDreAmers - Die Mücken 7:21 |
| GC 22ers Mixed UTD - Die verwirrten Durchlauchten 23:25 | Höchster Auswärtssieg | GC 22ers Mixed UTD - TheDreAmers 6:13 |
| SPeedGaga´s - Die verwirrten Durchlauchten 11:7 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die verwirrten Durchlauchten - TheDreAmers
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 22-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-22 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©