| Montag, 22. September 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 22. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SPeedGaga´s | Statistiken | GC 22ers Mixed UTD |
|---|---|---|
| 50,15% | Chancen | 49,86% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 4/0/10 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
| 3/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 1/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 12 | Punkte | 12 |
| 238 : 268 | Tore | 247 : 283 |
| -30 | Differenz | -36 |
| SPeedGaga´s - GC 22ers Mixed UTD 15:4 | Höchster Heimsieg | GC 22ers Mixed UTD - GreenTeam 23:21 |
| SPeedGaga´s - VollNormal 12:20 | Höchste Heimniederlage | GC 22ers Mixed UTD - TheDreAmers 6:13 |
| Viribus Unitis - SPeedGaga´s 9:19 | Höchster Auswärtssieg | Viribus Unitis - GC 22ers Mixed UTD 19:23 |
| Carputt - SPeedGaga´s 23:13 | Höchste Auswärtsniederlage | SPeedGaga´s - GC 22ers Mixed UTD 15:4 |
SPeedGaga´s - GC 22ers Mixed UTD
Daten von SPeedGaga´s
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 15-4 | 1 |
| 4-15 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©