| Montag, 29. September 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 29. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 22ers Mixed UTD | Statistiken | TheDreAmers |
|---|---|---|
| 39,31% | Chancen | 60,70% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 4/0/10 | S/U/N (Total) | 8/2/4 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/0 |
| 12 | Punkte | 26 |
| 247 : 283 | Tore | 260 : 251 |
| -36 | Differenz | 9 |
| GC 22ers Mixed UTD - GreenTeam 23:21 | Höchster Heimsieg | TheDreAmers - Viribus Unitis 25:16 |
| GC 22ers Mixed UTD - TheDreAmers 6:13 | Höchste Heimniederlage | TheDreAmers - Die Mücken 7:21 |
| Viribus Unitis - GC 22ers Mixed UTD 19:23 | Höchster Auswärtssieg | SPeedGaga´s - TheDreAmers 8:15 |
| SPeedGaga´s - GC 22ers Mixed UTD 15:4 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
GC 22ers Mixed UTD - TheDreAmers
Daten von GC 22ers Mixed UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-6 | 0 |
| 6-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 6-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 6-13 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©