| Montag, 27. Oktober 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 22ers Mixed UTD | Statistiken | Carputt |
|---|---|---|
| 40,18% | Chancen | 59,83% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 4/0/10 | S/U/N (Total) | 8/1/5 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 12 | Punkte | 25 |
| 247 : 283 | Tore | 269 : 243 |
| -36 | Differenz | 26 |
| GC 22ers Mixed UTD - GreenTeam 23:21 | Höchster Heimsieg | Carputt - SPeedGaga´s 23:13 |
| GC 22ers Mixed UTD - TheDreAmers 6:13 | Höchste Heimniederlage | Carputt - Golfer ohne Nerven 9:13 |
| Viribus Unitis - GC 22ers Mixed UTD 19:23 | Höchster Auswärtssieg | GC 22ers Mixed UTD - Carputt 8:13 |
| SPeedGaga´s - GC 22ers Mixed UTD 15:4 | Höchste Auswärtsniederlage | VollNormal - Carputt 17:14 |
GC 22ers Mixed UTD - Carputt
Daten von GC 22ers Mixed UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-8 | 0 |
| 8-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-13 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©