Mannschaftsstatistik - Backspinners Team 2
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 13 | 7 | 6 |
| Spiele gespielt: | 3 | 1 | 2 |
| Sieg: | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 3 | 1 | 2 |
| Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
| Höchste Niederlage: | 23-26 - Backspinners Team 1 | 7-11 - Team-Cup | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 104 | 49 | 55 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 34.67 | 49 | 27.5 |
| Erzielte Tore | 48 | 23 | 25 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 16 | 23 | 12.5 |
| Gegentore | 56 | 26 | 30 |
| Gegentore pro Spiel : | 18.67 | 26 | 15 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©