| Montag, 15. September 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 15. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Vorspiel muss auch sein ☻ | Statistiken | Par-Tee Time |
|---|---|---|
| 50,27% | Chancen | 49,74% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 13 | Spiele | 12 |
| 6/0/7 | S/U/N (Total) | 5/1/6 |
| 2/0/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/1 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/5 |
| 18 | Punkte | 16 |
| 267 : 292 | Tore | 208 : 238 |
| -25 | Differenz | -30 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Sons_of_Anarchy2.0 29:26 | Höchster Heimsieg | Par-Tee Time - Die Zugvögel 19:15 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Isy_Esports 14:22 | Höchste Heimniederlage | Par-Tee Time - Die Oger 14:23 |
| Fanta Opas - Vorspiel muss auch sein ☻ 25:31 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - Par-Tee Time 22:25 |
| Die Oger - Vorspiel muss auch sein ☻ 30:18 | Höchste Auswärtsniederlage | GOLF★STARS - Par-Tee Time 20:5 |
Vorspiel muss auch sein ☻ - Par-Tee Time
Daten von Vorspiel muss auch sein ☻
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-16 | 0 |
| 16-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-14 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©