Montag, 23. Juni 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 23. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
GC Schankstelle | Statistiken | Die Unberechenbaren |
---|---|---|
56,92% | Chancen | 43,08% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
6 | Spiele | 6 |
2/0/4 | S/U/N (Total) | 1/0/5 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
6 | Punkte | 3 |
115 : 115 | Tore | 87 : 137 |
0 | Differenz | -50 |
GC Schankstelle - Die Unberechenbaren 20:13 | Höchster Heimsieg | ---- |
GC Schankstelle - EneMeneMiste 19:23 | Höchste Heimniederlage | Die Unberechenbaren - Isy_Esports 20:26 |
Die Zugvögel - GC Schankstelle 23:26 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Die Unberechenbaren 17:19 |
Par-Tee Time - GC Schankstelle 19:16 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Oger - Die Unberechenbaren 30:17 |
GC Schankstelle - Die Unberechenbaren
Daten von GC Schankstelle
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
13-20 | 0 |
20-13 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
20-13 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
20-13 | 0 |
Überblick der Spiele
|