| Montag, 05. Oktober 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 05. Oktober 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zugvögel | Statistiken | Vorspiel muss auch sein ☻ |
|---|---|---|
| 58,26% | Chancen | 41,75% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 0/0/4 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 45 : 54 | Tore | 55 : 83 |
| -9 | Differenz | -28 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 | Höchste Heimniederlage | Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 |
| HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 |
Die Zugvögel - Vorspiel muss auch sein ☻
Daten von Die Zugvögel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 25-26 | 0 |
| 26-25 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-26 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-26 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©