| Montag, 14. Dezember 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 14. Dezember 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zugvögel | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 25,20% | Chancen | 74,80% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 12 |
| 45 : 54 | Tore | 82 : 38 |
| -9 | Differenz | 44 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 |
| Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die Zugvögel - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von Die Zugvögel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©