| Montag, 18. September 2023 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 18. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| AFK | Statistiken | ABGEHOBEN |
|---|---|---|
| 43,28% | Chancen | 56,72% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 5/1/10 | S/U/N (Total) | 8/1/7 |
| 1/1/6 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 4/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/3 |
| 16 | Punkte | 25 |
| 285 : 340 | Tore | 375 : 338 |
| -55 | Differenz | 37 |
| AFK - BogeyFighters 22:19 | Höchster Heimsieg | ABGEHOBEN - Spotlight 29:23 |
| AFK - ABGEHOBEN -9:10 | Höchste Heimniederlage | ABGEHOBEN - Blindes Huhn on Fire 26:30 |
| Dynamo Tresen - AFK 7:14 | Höchster Auswärtssieg | AFK - ABGEHOBEN -9:10 |
| Globetrotter - AFK 30:19 | Höchste Auswärtsniederlage | The Hornet Club - ABGEHOBEN 15:9 |
AFK - ABGEHOBEN
Daten von AFK
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-16 | 1 |
| 16-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-14 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©