| Montag, 23. Oktober 2023 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Globetrotter | Statistiken | AFK |
|---|---|---|
| 58,90% | Chancen | 41,11% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 10/0/6 | S/U/N (Total) | 5/1/10 |
| 5/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
| 5/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/4 |
| 30 | Punkte | 16 |
| 393 : 358 | Tore | 285 : 340 |
| 35 | Differenz | -55 |
| Globetrotter - AFK 30:19 | Höchster Heimsieg | AFK - BogeyFighters 22:19 |
| Globetrotter - Reaction Wizards 11:14 | Höchste Heimniederlage | AFK - ABGEHOBEN -9:10 |
| Team Rocket - Globetrotter 5:12 | Höchster Auswärtssieg | Team Rocket - AFK 17:24 |
| Die Frosties - Globetrotter 33:25 | Höchste Auswärtsniederlage | Globetrotter - AFK 30:19 |
Globetrotter - AFK
Daten von Globetrotter
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-26 | 0 |
| 26-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-26 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-26 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©