| Montag, 27. November 2023 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. November 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| AFK | Statistiken | The Hornet Club |
|---|---|---|
| 39,06% | Chancen | 60,95% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 5/1/10 | S/U/N (Total) | 10/2/4 |
| 1/1/6 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
| 4/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/2 |
| 16 | Punkte | 32 |
| 285 : 340 | Tore | 385 : 360 |
| -55 | Differenz | 25 |
| AFK - BogeyFighters 22:19 | Höchster Heimsieg | The Hornet Club - Over the Moon 28:22 |
| AFK - ABGEHOBEN -9:10 | Höchste Heimniederlage | The Hornet Club - BogeyFighters 11:23 |
| Dynamo Tresen - AFK 7:14 | Höchster Auswärtssieg | AFK - The Hornet Club 22:31 |
| Globetrotter - AFK 30:19 | Höchste Auswärtsniederlage | Reaction Wizards - The Hornet Club 30:25 |
AFK - The Hornet Club
Daten von AFK
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -11-6 | 1 |
| 6--11 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 6--11 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 6--11 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©