| Montag, 02. Juni 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. Juni 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NoiZleZ | Statistiken | Die Vier Verdammten |
|---|---|---|
| 56,35% | Chancen | 43,65% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 10/2/4 | S/U/N (Total) | 7/1/8 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/6 |
| 6/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/2 |
| 32 | Punkte | 22 |
| 380 : 346 | Tore | 319 : 302 |
| 34 | Differenz | 17 |
| NoiZleZ - ~*~FAst~*~ 15:8 | Höchster Heimsieg | Die Vier Verdammten - Cuba Libre 3:1 |
| NoiZleZ - Washed 24:30 | Höchste Heimniederlage | Die Vier Verdammten - Fallen Angels 18:24 |
| Cuba Libre - NoiZleZ 16:24 | Höchster Auswärtssieg | Team Rocket - Die Vier Verdammten 12:20 |
| Reaction Wizards - NoiZleZ 20:12 | Höchste Auswärtsniederlage | NoiZleZ - Die Vier Verdammten 24:18 |
NoiZleZ - Die Vier Verdammten
Daten von NoiZleZ
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 15-19 | 0 |
| 19-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-19 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-19 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©