| Montag, 02. Juni 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. Juni 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| French-coq | Statistiken | GC 15ers H-UTD |
|---|---|---|
| 49,47% | Chancen | 50,53% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 3/3/5 | S/U/N (Total) | 4/1/6 |
| 2/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
| 12 | Punkte | 13 |
| 218 : 240 | Tore | 194 : 198 |
| -22 | Differenz | -4 |
| French-coq - ShotOnlineGolfer 16:14 | Höchster Heimsieg | GC 15ers H-UTD - The Inspired 13:5 |
| French-coq - ~°~ zuFAil ~°~ 27:29 | Höchste Heimniederlage | GC 15ers H-UTD - ObenOhne 13:26 |
| kurven liebhaber - French-coq 20:28 | Höchster Auswärtssieg | Hole Out - GC 15ers H-UTD 6:15 |
| The Inspired - French-coq 25:21 | Höchste Auswärtsniederlage | Stein,Schere, paar Bier - GC 15ers H-UTD 20:19 |
French-coq - GC 15ers H-UTD
Daten von French-coq
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 0 |
| 22-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©