| Montag, 21. Juli 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 21. Juli 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| French-coq | Statistiken | Stein,Schere, paar Bier |
|---|---|---|
| 45,07% | Chancen | 54,94% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 3/3/5 | S/U/N (Total) | 5/2/4 |
| 2/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/0 |
| 12 | Punkte | 17 |
| 218 : 240 | Tore | 222 : 225 |
| -22 | Differenz | -3 |
| French-coq - ShotOnlineGolfer 16:14 | Höchster Heimsieg | Stein,Schere, paar Bier - ObenOhne 25:23 |
| French-coq - ~°~ zuFAil ~°~ 27:29 | Höchste Heimniederlage | Stein,Schere, paar Bier - The Inspired 19:29 |
| kurven liebhaber - French-coq 20:28 | Höchster Auswärtssieg | kurven liebhaber - Stein,Schere, paar Bier 6:14 |
| The Inspired - French-coq 25:21 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
French-coq - Stein,Schere, paar Bier
Daten von French-coq
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 23-29 | 0 |
| 29-23 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 29-23 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 29-23 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©