| Montag, 10. Februar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 10. Februar 2025 | ||
Head-to-Head
| Die Frosties | Statistiken | ObenOhne |
|---|---|---|
| 57,77% | Chancen | 42,24% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 17 | Spiele | 17 |
| 8/1/8 | S/U/N (Total) | 4/0/13 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 1/0/7 |
| 6/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/6 |
| 25 | Punkte | 12 |
| 342 : 338 | Tore | 336 : 385 |
| 4 | Differenz | -49 |
| Die Frosties - ObenOhne 12:9 | Höchster Heimsieg | ObenOhne - AFK 18:16 |
| Die Frosties - Reaction Wizards -9:12 | Höchste Heimniederlage | ObenOhne - Washed 19:29 |
| AFK - Die Frosties 15:19 | Höchster Auswärtssieg | Die verwirrten Durchlauchten - ObenOhne 18:24 |
| ABGEHOBEN - Die Frosties 28:17 | Höchste Auswärtsniederlage | ~*~FAst~*~ - ObenOhne 12:5 |
Die Frosties - ObenOhne
Daten von Die Frosties
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 24-27 | 1 |
| 27-24 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-27 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-27 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©