| Montag, 24. März 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. März 2025 | ||
Head-to-Head
| ObenOhne | Statistiken | Die Vier Verdammten |
|---|---|---|
| 44,18% | Chancen | 55,83% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 17 | Spiele | 17 |
| 4/0/13 | S/U/N (Total) | 7/1/9 |
| 1/0/7 | S/U/N (Heim) | 5/0/4 |
| 3/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 12 | Punkte | 22 |
| 336 : 385 | Tore | 375 : 393 |
| -49 | Differenz | -18 |
| ObenOhne - AFK 18:16 | Höchster Heimsieg | Die Vier Verdammten - Die verwirrten Durchlauchten 17:6 |
| ObenOhne - Washed 19:29 | Höchste Heimniederlage | Die Vier Verdammten - DemenzOnTour 9:20 |
| Die verwirrten Durchlauchten - ObenOhne 18:24 | Höchster Auswärtssieg | ObenOhne - Die Vier Verdammten 21:25 |
| ~*~FAst~*~ - ObenOhne 12:5 | Höchste Auswärtsniederlage | Reaction Wizards - Die Vier Verdammten 31:22 |
ObenOhne - Die Vier Verdammten
Daten von ObenOhne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-23 | 0 |
| 23-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©