| Montag, 17. Februar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 17. Februar 2025 | ||
Head-to-Head
| ObenOhne | Statistiken | NoiZleZ |
|---|---|---|
| 44,86% | Chancen | 55,15% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 17 | Spiele | 17 |
| 4/0/13 | S/U/N (Total) | 6/2/9 |
| 1/0/7 | S/U/N (Heim) | 3/1/5 |
| 3/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
| 12 | Punkte | 20 |
| 336 : 385 | Tore | 344 : 367 |
| -49 | Differenz | -23 |
| ObenOhne - AFK 18:16 | Höchster Heimsieg | NoiZleZ - ~*~FAst~*~ 27:18 |
| ObenOhne - Washed 19:29 | Höchste Heimniederlage | NoiZleZ - DemenzOnTour 16:22 |
| Die verwirrten Durchlauchten - ObenOhne 18:24 | Höchster Auswärtssieg | ObenOhne - NoiZleZ 12:19 |
| ~*~FAst~*~ - ObenOhne 12:5 | Höchste Auswärtsniederlage | Reaction Wizards - NoiZleZ 28:24 |
ObenOhne - NoiZleZ
Daten von ObenOhne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 1 |
| 24-20 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-20 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-20 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©