| Montag, 16. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ObenOhne | Statistiken | Globetrotter |
|---|---|---|
| 42,94% | Chancen | 57,06% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/1/8 | S/U/N (Total) | 10/0/5 |
| 2/1/5 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/1 |
| 19 | Punkte | 30 |
| 307 : 322 | Tore | 352 : 314 |
| -15 | Differenz | 38 |
| ObenOhne - Fallen Angels 23:14 | Höchster Heimsieg | Globetrotter - Spielkultur 12:-2 |
| ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 | Höchste Heimniederlage | Globetrotter - Washed 24:29 |
| Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 | Höchster Auswärtssieg | Die Vier Verdammten - Globetrotter 14:22 |
| NoiZleZ - ObenOhne 24:20 | Höchste Auswärtsniederlage | The Hornet Club - Globetrotter 23:18 |
ObenOhne - Globetrotter
Daten von ObenOhne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-21 | 1 |
| 21-20 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©