| Montag, 23. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Frosties | Statistiken | ObenOhne |
|---|---|---|
| 53,81% | Chancen | 46,20% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/1/6 | S/U/N (Total) | 6/1/8 |
| 5/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
| 3/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 25 | Punkte | 19 |
| 324 : 327 | Tore | 307 : 322 |
| -3 | Differenz | -15 |
| Die Frosties - Eifelhörnchen-Vollnormal 18:12 | Höchster Heimsieg | ObenOhne - Fallen Angels 23:14 |
| Die Frosties - ObenOhne 24:27 | Höchste Heimniederlage | ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 |
| Fallen Angels - Die Frosties 24:28 | Höchster Auswärtssieg | Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 |
| The Hornet Club - Die Frosties 31:22 | Höchste Auswärtsniederlage | NoiZleZ - ObenOhne 24:20 |
Die Frosties - ObenOhne
Daten von Die Frosties
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 24-27 | 1 |
| 27-24 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-27 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-27 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©