| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ABGEHOBEN | Statistiken | Die Frosties |
|---|---|---|
| 56,32% | Chancen | 43,69% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 11/1/3 | S/U/N (Total) | 8/1/6 |
| 7/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
| 4/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
| 34 | Punkte | 25 |
| 348 : 301 | Tore | 324 : 327 |
| 47 | Differenz | -3 |
| ABGEHOBEN - Die Frosties 24:16 | Höchster Heimsieg | Die Frosties - Eifelhörnchen-Vollnormal 18:12 |
| ABGEHOBEN - The Hornet Club 27:28 | Höchste Heimniederlage | Die Frosties - ObenOhne 24:27 |
| ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 | Höchster Auswärtssieg | Spielkultur - Die Frosties 23:27 |
| Die Vier Verdammten - ABGEHOBEN 29:25 | Höchste Auswärtsniederlage | The Hornet Club - Die Frosties 31:22 |
ABGEHOBEN - Die Frosties
Daten von ABGEHOBEN
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 36 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 0 |
| 20-20 | 1 |
| 24-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-20 | 1 |
| 24-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-20 | 0 |
| 24-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©