| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ObenOhne | Statistiken | The Inspired |
|---|---|---|
| 53,57% | Chancen | 46,43% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/1/8 | S/U/N (Total) | 4/1/10 |
| 2/1/5 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
| 19 | Punkte | 13 |
| 307 : 322 | Tore | 308 : 323 |
| -15 | Differenz | -15 |
| ObenOhne - Fallen Angels 23:14 | Höchster Heimsieg | The Inspired - Fallen Angels 8:3 |
| ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 | Höchste Heimniederlage | The Inspired - The Hornet Club 18:25 |
| Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 | Höchster Auswärtssieg | Die Vier Verdammten - The Inspired -3:14 |
| NoiZleZ - ObenOhne 24:20 | Höchste Auswärtsniederlage | ~*~FAst~*~ - The Inspired 29:24 |
ObenOhne - The Inspired
Daten von ObenOhne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-21 | 1 |
| 21-18 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©