| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NoiZleZ | Statistiken | Washed |
|---|---|---|
| 47,14% | Chancen | 52,87% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 11/1/3 | S/U/N (Total) | 13/0/2 |
| 5/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/0/0 |
| 6/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/2 |
| 34 | Punkte | 39 |
| 352 : 295 | Tore | 388 : 316 |
| 57 | Differenz | 72 |
| NoiZleZ - BogeyFighters 23:10 | Höchster Heimsieg | Washed - BogeyFighters 14:1 |
| NoiZleZ - Washed 23:25 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Gummibärchen - NoiZleZ 19:31 | Höchster Auswärtssieg | The Inspired - Washed 24:30 |
| ABGEHOBEN - NoiZleZ 28:27 | Höchste Auswärtsniederlage | ABGEHOBEN - Washed 28:27 |
NoiZleZ - Washed
Daten von NoiZleZ
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 53 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 23-25 | 1 |
| 25-23 | 0 |
| 26-28 | 1 |
| 28-26 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-25 | 1 |
| 28-26 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-25 | 0 |
| 28-26 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©