| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Globetrotter | Statistiken | Fallen Angels |
|---|---|---|
| 58,93% | Chancen | 41,08% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 10/0/5 | S/U/N (Total) | 5/1/9 |
| 3/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 7/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 30 | Punkte | 16 |
| 352 : 314 | Tore | 301 : 323 |
| 38 | Differenz | -22 |
| Globetrotter - Spielkultur 12:-2 | Höchster Heimsieg | Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 |
| Globetrotter - Washed 24:29 | Höchste Heimniederlage | Fallen Angels - NoiZleZ 14:20 |
| Die Vier Verdammten - Globetrotter 14:22 | Höchster Auswärtssieg | BogeyFighters - Fallen Angels 15:18 |
| The Hornet Club - Globetrotter 23:18 | Höchste Auswärtsniederlage | ObenOhne - Fallen Angels 23:14 |
Globetrotter - Fallen Angels
Daten von Globetrotter
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-28 | 0 |
| 28-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 28-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 28-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©