| Montag, 20. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 20. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| The Inspired | Statistiken | Fallen Angels |
|---|---|---|
| 48,36% | Chancen | 51,65% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 4/1/10 | S/U/N (Total) | 5/1/9 |
| 1/1/6 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 13 | Punkte | 16 |
| 308 : 323 | Tore | 301 : 323 |
| -15 | Differenz | -22 |
| The Inspired - Fallen Angels 8:3 | Höchster Heimsieg | Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 |
| The Inspired - The Hornet Club 18:25 | Höchste Heimniederlage | Fallen Angels - NoiZleZ 14:20 |
| Die Vier Verdammten - The Inspired -3:14 | Höchster Auswärtssieg | BogeyFighters - Fallen Angels 15:18 |
| ~*~FAst~*~ - The Inspired 29:24 | Höchste Auswärtsniederlage | ObenOhne - Fallen Angels 23:14 |
The Inspired - Fallen Angels
Daten von The Inspired
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-8 | 0 |
| 8-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©