| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Vier Verdammten | Statistiken | Fallen Angels |
|---|---|---|
| 48,75% | Chancen | 51,26% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 5/0/10 | S/U/N (Total) | 5/1/9 |
| 4/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 1/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 15 | Punkte | 16 |
| 267 : 308 | Tore | 301 : 323 |
| -41 | Differenz | -22 |
| Die Vier Verdammten - Gummibärchen 1:-5 | Höchster Heimsieg | Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 |
| Die Vier Verdammten - The Inspired -3:14 | Höchste Heimniederlage | Fallen Angels - NoiZleZ 14:20 |
| BogeyFighters - Die Vier Verdammten 22:26 | Höchster Auswärtssieg | BogeyFighters - Fallen Angels 15:18 |
| Washed - Die Vier Verdammten 29:19 | Höchste Auswärtsniederlage | ObenOhne - Fallen Angels 23:14 |
Die Vier Verdammten - Fallen Angels
Daten von Die Vier Verdammten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-15 | 0 |
| 15-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-14 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©