| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Globetrotter | Statistiken | Die Frosties |
|---|---|---|
| 53,37% | Chancen | 46,64% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 10/0/5 | S/U/N (Total) | 8/1/6 |
| 3/0/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
| 7/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
| 30 | Punkte | 25 |
| 352 : 314 | Tore | 324 : 327 |
| 38 | Differenz | -3 |
| Globetrotter - Spielkultur 12:-2 | Höchster Heimsieg | Die Frosties - Eifelhörnchen-Vollnormal 18:12 |
| Globetrotter - Washed 24:29 | Höchste Heimniederlage | Die Frosties - ObenOhne 24:27 |
| Die Vier Verdammten - Globetrotter 14:22 | Höchster Auswärtssieg | Fallen Angels - Die Frosties 24:28 |
| The Hornet Club - Globetrotter 23:18 | Höchste Auswärtsniederlage | The Hornet Club - Die Frosties 31:22 |
Globetrotter - Die Frosties
Daten von Globetrotter
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 25-27 | 0 |
| 27-25 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-25 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-25 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©