| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| BogeyFighters | Statistiken | ObenOhne |
|---|---|---|
| 46,90% | Chancen | 53,11% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 5/0/10 | S/U/N (Total) | 6/1/8 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
| 3/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 15 | Punkte | 19 |
| 292 : 333 | Tore | 307 : 322 |
| -41 | Differenz | -15 |
| BogeyFighters - ObenOhne 22:19 | Höchster Heimsieg | ObenOhne - Fallen Angels 23:14 |
| BogeyFighters - Spielkultur 13:27 | Höchste Heimniederlage | ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 |
| Gummibärchen - BogeyFighters 11:19 | Höchster Auswärtssieg | Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 |
| Washed - BogeyFighters 14:1 | Höchste Auswärtsniederlage | NoiZleZ - ObenOhne 24:20 |
BogeyFighters - ObenOhne
Daten von BogeyFighters
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 0 |
| 22-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-19 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©