| Montag, 18. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 18. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| The Hornet Club | Statistiken | Die Frosties |
|---|---|---|
| 57,44% | Chancen | 42,57% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 12/0/3 | S/U/N (Total) | 8/1/6 |
| 7/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
| 5/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
| 36 | Punkte | 25 |
| 371 : 300 | Tore | 324 : 327 |
| 71 | Differenz | -3 |
| The Hornet Club - AFK 6:-11 | Höchster Heimsieg | Die Frosties - Eifelhörnchen-Vollnormal 18:12 |
| The Hornet Club - Spielkultur 24:26 | Höchste Heimniederlage | Die Frosties - ObenOhne 24:27 |
| ObenOhne - The Hornet Club 22:30 | Höchster Auswärtssieg | Spielkultur - Die Frosties 23:27 |
| NoiZleZ - The Hornet Club 28:26 | Höchste Auswärtsniederlage | The Hornet Club - Die Frosties 31:22 |
The Hornet Club - Die Frosties
Daten von The Hornet Club
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 45 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 22-31 | 0 |
| 23-29 | 0 |
| 29-23 | 1 |
| 31-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-29 | 0 |
| 31-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-29 | 1 |
| 31-22 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©