| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Stein,Schere, paar Bier | Statistiken | NO MA´AM |
|---|---|---|
| 45,78% | Chancen | 54,23% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/0/9 | S/U/N (Total) | 7/2/6 |
| 3/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/2/3 |
| 3/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/3 |
| 18 | Punkte | 23 |
| 238 : 271 | Tore | 258 : 264 |
| -33 | Differenz | -6 |
| Stein,Schere, paar Bier - GC 15ers H-UTD 22:17 | Höchster Heimsieg | NO MA´AM - Team Rocket 24:16 |
| Stein,Schere, paar Bier - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 8:17 | Höchste Heimniederlage | NO MA´AM - French-coq 8:20 |
| Golf-Club - Stein,Schere, paar Bier 20:23 | Höchster Auswärtssieg | Sons_of_Anarchy - NO MA´AM 7:15 |
| Die Oger - Stein,Schere, paar Bier 29:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Oger - NO MA´AM 6:-3 |
Stein,Schere, paar Bier - NO MA´AM
Daten von Stein,Schere, paar Bier
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-15 | 1 |
| 15-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-15 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©