| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | Die Oger |
|---|---|---|
| 36,70% | Chancen | 63,30% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/1/6 | S/U/N (Total) | 15/0/0 |
| 3/0/5 | S/U/N (Heim) | 8/0/0 |
| 5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/0 |
| 25 | Punkte | 45 |
| 258 : 253 | Tore | 349 : 251 |
| 5 | Differenz | 98 |
| Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 | Höchster Heimsieg | Die Oger - Stein,Schere, paar Bier 29:18 |
| Team Rocket - Die Oger 7:21 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 | Höchster Auswärtssieg | Team Rocket - Die Oger 7:21 |
| NO MA´AM - Team Rocket 24:16 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Team Rocket - Die Oger
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-7 | 0 |
| 7-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©