| Montag, 09. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NO MA´AM | Statistiken | GC 15ers H-UTD |
|---|---|---|
| 57,47% | Chancen | 42,53% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 7/2/6 | S/U/N (Total) | 4/0/11 |
| 2/2/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 5/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/6 |
| 23 | Punkte | 12 |
| 258 : 264 | Tore | 229 : 248 |
| -6 | Differenz | -19 |
| NO MA´AM - Team Rocket 24:16 | Höchster Heimsieg | GC 15ers H-UTD - HappyGilmore 15:9 |
| NO MA´AM - French-coq 8:20 | Höchste Heimniederlage | GC 15ers H-UTD - Dongsi Dängsi 25:31 |
| Sons_of_Anarchy - NO MA´AM 7:15 | Höchster Auswärtssieg | Sons_of_Anarchy - GC 15ers H-UTD 18:23 |
| Die Oger - NO MA´AM 6:-3 | Höchste Auswärtsniederlage | BBC - GC 15ers H-UTD 14:8 |
NO MA´AM - GC 15ers H-UTD
Daten von NO MA´AM
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-19 | 0 |
| 19-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-14 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©