| Montag, 09. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | BBC |
|---|---|---|
| 48,19% | Chancen | 51,81% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/1/6 | S/U/N (Total) | 9/1/5 |
| 3/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/1 |
| 25 | Punkte | 28 |
| 258 : 253 | Tore | 267 : 261 |
| 5 | Differenz | 6 |
| Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 | Höchster Heimsieg | BBC - GC 15ers H-UTD 14:8 |
| Team Rocket - Die Oger 7:21 | Höchste Heimniederlage | BBC - Die Oger 16:24 |
| ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 | Höchster Auswärtssieg | Stein,Schere, paar Bier - BBC 12:20 |
| NO MA´AM - Team Rocket 24:16 | Höchste Auswärtsniederlage | HappyGilmore - BBC 18:14 |
Team Rocket - BBC
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-15 | 1 |
| 15-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-15 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©