| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | HappyGilmore |
|---|---|---|
| 54,33% | Chancen | 45,67% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/1/6 | S/U/N (Total) | 5/3/7 |
| 3/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
| 5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 25 | Punkte | 18 |
| 258 : 253 | Tore | 253 : 268 |
| 5 | Differenz | -15 |
| Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 | Höchster Heimsieg | HappyGilmore - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 25:20 |
| Team Rocket - Die Oger 7:21 | Höchste Heimniederlage | HappyGilmore - GOLF★STARS 1:9 |
| ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 | Höchster Auswärtssieg | Team Rocket - HappyGilmore 13:18 |
| NO MA´AM - Team Rocket 24:16 | Höchste Auswärtsniederlage | Dongsi Dängsi - HappyGilmore 10:1 |
Team Rocket - HappyGilmore
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-18 | 1 |
| 18-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©