| Montag, 08. Juni 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 08. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | razzle-dazzle |
|---|---|---|
| 49,36% | Chancen | 50,65% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/1/6 | S/U/N (Total) | 7/3/5 |
| 3/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/1/3 |
| 5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
| 25 | Punkte | 24 |
| 258 : 253 | Tore | 282 : 250 |
| 5 | Differenz | 32 |
| Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 | Höchster Heimsieg | razzle-dazzle - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 16:6 |
| Team Rocket - Die Oger 7:21 | Höchste Heimniederlage | razzle-dazzle - Sons_of_Anarchy 15:22 |
| ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 | Höchster Auswärtssieg | TheDreAmers - razzle-dazzle 10:17 |
| NO MA´AM - Team Rocket 24:16 | Höchste Auswärtsniederlage | GOLF★STARS - razzle-dazzle 25:22 |
Team Rocket - razzle-dazzle
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-18 | 1 |
| 18-17 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©