| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zipfelklatscher | Statistiken | Viribus Unitis |
|---|---|---|
| 46,07% | Chancen | 53,94% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 4/0/8 | S/U/N (Total) | 6/0/6 |
| 1/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/2 |
| 12 | Punkte | 18 |
| 180 : 188 | Tore | 187 : 202 |
| -8 | Differenz | -15 |
| Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 | Höchster Heimsieg | Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 |
| Die Zipfelklatscher - Jabba the Putt 20:26 | Höchste Heimniederlage | Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 |
| kurven liebhaber - Die Zipfelklatscher 2:15 | Höchster Auswärtssieg | Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 |
| Cuba Libre - Die Zipfelklatscher 10:-14 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 |
Die Zipfelklatscher - Viribus Unitis
Daten von Die Zipfelklatscher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-22 | 1 |
| 22-21 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-22 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©