| Montag, 16. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Viribus Unitis | Statistiken | DieBommelBanditen |
|---|---|---|
| 40,31% | Chancen | 59,69% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 12 | Spiele | 11 |
| 6/0/6 | S/U/N (Total) | 8/1/2 |
| 2/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
| 4/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/2 |
| 18 | Punkte | 25 |
| 187 : 202 | Tore | 219 : 158 |
| -15 | Differenz | 61 |
| Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 | Höchster Heimsieg | DieBommelBanditen - Hornissen-Power 29:18 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 | Höchster Auswärtssieg | Jabba the Putt - DieBommelBanditen 2:18 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Mücken - DieBommelBanditen 25:21 |
Viribus Unitis - DieBommelBanditen
Daten von Viribus Unitis
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-19 | 0 |
| 19-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©