| Montag, 09. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Cuba Libre | Statistiken | Viribus Unitis |
|---|---|---|
| 59,66% | Chancen | 40,35% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8/2/2 | S/U/N (Total) | 6/0/6 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 4/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/2 |
| 26 | Punkte | 18 |
| 235 : 161 | Tore | 187 : 202 |
| 74 | Differenz | -15 |
| Cuba Libre - Die Zipfelklatscher 10:-14 | Höchster Heimsieg | Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 |
| Cuba Libre - Viribus Unitis 12:16 | Höchste Heimniederlage | Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Cuba Libre 3:16 | Höchster Auswärtssieg | Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 |
| kurven liebhaber - Cuba Libre 21:20 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 |
Cuba Libre - Viribus Unitis
Daten von Cuba Libre
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-16 | 1 |
| 16-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©